Сведения об образовательной организации
– Основные сведения
– Структура и органы управления образовательной организацией
– Документы
– Образование
– Руководство
– Педагогический состав
– Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
– Платные образовательные услуги
– Стипендии и меры поддержки обучающихся
– Финансово-хозяйственная деятельность
– Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
– Международное сотрудничество
– Организация питания в образовательной организации
– Образовательные стандарты и требования
Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность | |
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | финансовое обеспечение образовательной деятельности за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета не осуществляется |
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | финансовое обеспечение образовательной деятельности за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации не осуществляется |
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | финансовое обеспечение образовательной деятельности за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов не осуществляется |
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Просмотр |
План финансово-хозяйственной деятельности | Просмотр |
Отчет о деятельности некоммерческой организации | Просмотр |
Cмета расходов на реализацию СВР и ЦЗС | Просмотр |
Cведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании | |||
№ | Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
1 | 2021 |
Просмотр |
Просмотр |
2 | 2022 |
Просмотр |
Просмотр |
3 | 2023 |
Просмотр |
Просмотр |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется (2023) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
0 | 0 | 0 | 123765,12 |