Абитуренту
– Среднее профессиональное образование
– Бакалавриат
– Магистратура
– Аспирантура
– Вопросы от поступающих
– Платные образовательные услуги
Высшее образование - магистратура
| Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры в СКСИ на 2025/26 учебный год Дополнения в правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры в СКСИ на 2025/26 учебный год | Просмотр Просмотр | 
| Перечень направлений подготовки, на которые проводится приём на обучение в 2025/26 учебном году | Просмотр | 
| Платные образовательные услуги | Просмотр | 
| Информация о сроках проведения приема | Просмотр | 
| Порядок учёта индивидуальных достижений | Просмотр | 
| Перечень общих индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение | Просмотр | 
| Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий) | Просмотр | 
| Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Просмотр | 
| Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Просмотр | 
| Количество платных мест для приема на обучение по различным условиям поступления на места для обучения по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц, и за счёт собственных средств организации | Просмотр | 
| Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приёма по различным конкурсным группам, в том числе на места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты | Просмотр | 
| Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты) | Просмотр | 
| Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений: 
 | Просмотр | 
| наименование вступительного испытания | Просмотр | 
| максимальное количество баллов | Просмотр | 
| минимальное количество баллов | Просмотр | 
| приоритетность вступительного испытания | Просмотр | 
| для вступительного испытания проводимого институтом самостоятельно, - форма проведения, язык проведения, на котором осуществяется сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания | Просмотр | 
| информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий | Просмотр | 
| особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Просмотр | 
| Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Стратегическое управление проектами и программами Проектирование информационных систем и базы данных Основы психологии развития и образования Управление туристской деятельностью Финансовое обеспечение деятельности Теория и практика гражданско-правового регулирования Информационные системы управления предприятием Управление процессами обслуживания | 
| Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) | Просмотр | 
| Образец договора об образовании | Просмотр | 
| Информация о местах приема документов,о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с поступающими | Просмотр | 
| Информация о наличии общежития(ий) | Просмотр | 
| Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих | Просмотр | 
| Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения) | Просмотр | 
| Правила проведения вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно | Просмотр | 
| Списки лиц, подавших заявление о приёме на обучение по каждому конкурсу | Просмотр | 
| Списки лиц, подавших заявление о приёме на обучение на места в рамках контрольных цифр | Просмотр | 
| Списки лиц, подавших заявление о приёме на обучение на места в пределах особой квоты | Просмотр | 
| Списки лиц, подавших заявление о приёме на обучение на места в пределах целевой квоты | Просмотр | 
| Списки лиц, подавших заявление о приёме на обучение на основные места в рамках контрольных цифр | Просмотр | 
| Списки лиц, подавших заявление о приёме на обучение на платные места | Просмотр | 
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, поступающих без вступительных испытаний | Просмотр | 
| Ранжированный список лиц, подавших заявление о приёме и документы, необходимые для поступления, и имеющих необходимые результаты ЕГЭ и (или) вступительные испытания по каждому конкурсу (конкурсный список) | сведения будут размещены не позднее 27 сентября 2025 года | 
| Результаты вступительных испытаний | Просмотр | 
| Сведения о зачислении на обучение размещаются в день издания приказа о зачислении | Очно-заочная форма Очная форма Заочная форма | 
| Информация о дополнительном приеме | Просмотр | 
| Информация о сроках зачисления (для медицинских вузов) | Отсутствует | 
 
                     
                             
                            